| 结构尺寸 | 尺寸 | 340mm×215mm×64mm盒式设备 | 
      
        | 重量 | 4公斤 | 
      
        | 接口参数 | 控制协议 | MGCP协议、H.248协议 | 
      
        | 以太网接口 | 1个10M以太网口 | 
      
        | 话音接口 | 提供4个FXS模拟端口,连接普通话机 提供4个FXO上行模拟中继接口,连接PSTN
 | 
      
        | 配置接口 | 1个RS232串口,作为本地配置使用,也可以连接IP计费终端或液晶计费盒 | 
      
        | 业务特性 | 编码方式 | 多种语音编码方式:G.711,G723.1 ,G.729A 支持FAX编码方式:T.38、T.30
 | 
      
        | 支持协议 | MGCP/H.248、RTP、RTCP、DHCP client、DNS    client | 
      
        | 特性 | 话音质量可以与传统PSTN相媲美,支持VAD(语音抑制)、CNG(舒适噪音产生)、JitterBuffer和EC等语音质量保障技术,降低时延和失真; 支持802.1Q/1p VLAN和语音优先级;支持回声消除G.168
 支持DNS client,动态获得呼叫服务器MGC的IP地址
 支持多点FreeLink(TM)技术,实现高可靠性的多MGC分布式的应用
 | 
      
        | FXS模拟用户线路传输距离 | 3KM | 
      
        | 交换特性 | 具有PBX基本功能,支持小交换机连选,可与PBX兼容 | 
      
        | 主叫识别 | 支持主叫号码识别CID | 
      
        | 网管维护特性 | 网管方式 | 通过 SNMP、WEB网管管理方式,支持通过 TELNET 进行远程命令进行维护监控;提供丰富的日志、告警类型;支持内外线在线测试功能 | 
      
        | 计费特性 | 计费方式 | 支持本地立即计费,可以灵活调整费率 支持ABill U1000 计费终端软件
 支持日结和月结报表的产生,便于盘点校对
 | 
      
        | 电气特性 | 供电方式 | 使用AC 220V电源供电,符合国家电磁兼容A类标准 | 
      
        | 功耗 | 功耗<20W | 
      
        | 工作环境 | 温度 | -15~50度 | 
      
        | 湿度 | 10%-90% | 
      
        | 型 号 | 规格 | EIA2008 |